GET IT SOLUTIONS LAS SPA
RUT 77.558.989-2 · Maipú, Región Metropolitana de Santiago
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE
42
/ 100
Score MP
OCs totales (7 años)
11
OCs últimos 12 meses
4
Monto últimos 12 meses
$11.628.500
Compradores distintos
4
🎯 Oportunidades activas hoy
17 licitaciones que matchean tu actividad
Detectadas automáticamente en Mercado Público según las categorías UNSPSC donde ya adjudicaste antes. Postulalas con LicitaFlow.
Análisis del score
Volumen2 / 30
OCs adjudicadas últimos 12 meses.
Recencia25 / 25
Qué tan reciente fue tu última adjudicación.
Diversificación5 / 25
Cantidad de compradores distintos.
Crecimiento10 / 20
Monto último año vs histórico total.
Top organismos compradores
| Organismo | OCs | Monto total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | 1 | $50.446.410 |
| I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | 3 | $20.726.790 |
| UNIVERSIDAD DE TALCA | 6 | $9.405.576 |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 1 | $178.500 |
Top categorías UNSPSC donde participás
UNSPSC = United Nations Standard Products and Services Code. Clasificación estándar de la ONU usada en todas las compras públicas de Chile.
| UNSPSC | Categoría | OCs | Monto |
|---|---|---|---|
| 43231500 | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 3 | $16.921.318 |
| 43232900 | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software para trabajo en redes | 3 | $2.986.357 |
| 43233500 | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de intercambio de información | 1 | $2.029.486 |
| 80161500 | Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de apoyo a la administración de empresas / Servicios de apoyo a la gestión | 1 | $1.764.706 |
| 43232100 | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de edición y creación de contenidos | 1 | $1.470.589 |
Datos derivados del histórico público de Órdenes de Compra publicado por la Dirección ChileCompra. Score calculado por LicitaFlow. LicitaFlow es un producto independiente, no afiliado a ChileCompra.